Skip to content
Snippets Groups Projects
README.md 1.93 KiB
Newer Older
Roberto Re's avatar
Roberto Re committed
# OpenData
Michele Azzolari's avatar
Michele Azzolari committed

Roberto Re's avatar
Roberto Re committed
Questa sezione di progetto e' dedicata agli OpenData ed a loro elaborazioni
in [grafici](https://www.milanoscaloromana.it/PM/) per una semplice consultazione.

In ascissa, se non specificato, le medie nelle 24 ore dei valori misurati. 

numpy, matplotlib e pandas le librerie scientifiche OpenSource utilizzate

Legenda campi Header [.csv](https://www.milanoscaloromana.it/PM/opendata/) :
Roberto Re's avatar
Roberto Re committed

| campo     | descrizione                                                      |
| --------- | -----------------------------------------------------------------|
|DATE_TIME  | anno:mese:giorno ora:min misure|
|PM1        | misura PM1 ug/m3|
|PM10±%     | possibile errore max % del sensore su misure PM1 |
|PM2.5      | misura PM2.5 ug/m3|
|PM2.5±     | possibile errore max % del sensore su misure PM2.5| 
|PM10       | misura PM10 ug/m3|
|PM10±%     | possibile errore max % del sensore su misure PM10|
|TEMP       | misura temperatura °C |
Roberto Re's avatar
Roberto Re committed
|TEMP±°C    | possibile errore max ±°C del sensore su misure TEMPERATURA|
Roberto Re's avatar
Roberto Re committed
|RH         | misura umidità relativa %|
|RH±%       | possibile errore max % del sensore su misure UMIDITA' RELATIVA |
|PRESS      | misura pressione hPa|
Roberto Re's avatar
Roberto Re committed
|PRESS±hPa  | possibile errore max ±hPa del sensore su misure PRESSIONE|
Roberto Re's avatar
Roberto Re committed
|TIMESTAMP  | offset misura in secondi rispetto alla mezzanotte (UTC) del 1º gennaio 1970 (detta epoca).|
|PRJ_DOC    | documento di progetto es. https://fcub.milanoscaloromana.it/|
|CHIPSET    | centralina/sensori/chipset es. "LW12TERPM LoRaWAN" |
|TECH       | tecnologie misure es "laser light scattering"|
|LAT_DMS    | latitudine DMS es "45°26'26.5''N" |
|LONG_DMS   | longitudine DMS es "9°12'47.0''E" |
|LAT_DD     | latitudine DD es "45.440689" gradi decimali coordinate GoogleMaps|
|LONG_DD    | longitudine DD es "9.213050" gradi decimali coordinate GoogleMaps|
|ALTslm     | Altitudine centralina/sensori Sul Livello del Mare|
|ALTsls     | Altitudine centralina/sensori Sul Livello Stradale|
Roberto Re's avatar
Roberto Re committed

Roberto Re's avatar
Roberto Re committed
Bigdata [%]