Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit c4390445 authored by Roberto Re's avatar Roberto Re
Browse files

Update README.md

parent c72f44f9
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
...@@ -19,11 +19,11 @@ Legenda campi Header [.csv](https://www.milanoscaloromana.it/PM/opendata/) : ...@@ -19,11 +19,11 @@ Legenda campi Header [.csv](https://www.milanoscaloromana.it/PM/opendata/) :
|PM10 | misura PM10 ug/m3| |PM10 | misura PM10 ug/m3|
|PM10±% | possibile errore max % del sensore su misure PM10| |PM10±% | possibile errore max % del sensore su misure PM10|
|TEMP | misura temperatura °C | |TEMP | misura temperatura °C |
|TEMP±°C | possibile errore max % del sensore su misure TEMPERATURA| |TEMP±°C | possibile errore max ±°C del sensore su misure TEMPERATURA|
|RH | misura umidità relativa %| |RH | misura umidità relativa %|
|RH±% | possibile errore max % del sensore su misure UMIDITA' RELATIVA | |RH±% | possibile errore max % del sensore su misure UMIDITA' RELATIVA |
|PRESS | misura pressione hPa| |PRESS | misura pressione hPa|
|PRESS±hPa | possibile errore max % del sensore su misure PRESSIONE| |PRESS±hPa | possibile errore max ±hPa del sensore su misure PRESSIONE|
|TIMESTAMP | offset misura in secondi rispetto alla mezzanotte (UTC) del 1º gennaio 1970 (detta epoca).| |TIMESTAMP | offset misura in secondi rispetto alla mezzanotte (UTC) del 1º gennaio 1970 (detta epoca).|
|PRJ_DOC | documento di progetto es. https://fcub.milanoscaloromana.it/| |PRJ_DOC | documento di progetto es. https://fcub.milanoscaloromana.it/|
|CHIPSET | centralina/sensori/chipset es. "LW12TERPM LoRaWAN" | |CHIPSET | centralina/sensori/chipset es. "LW12TERPM LoRaWAN" |
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment