Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit d6631422 authored by Roberto Re's avatar Roberto Re
Browse files

Update README.md

parent 31690c56
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
...@@ -8,28 +8,31 @@ In ascissa, se non specificato, le medie nelle 24 ore dei valori misurati. ...@@ -8,28 +8,31 @@ In ascissa, se non specificato, le medie nelle 24 ore dei valori misurati.
numpy, matplotlib e pandas le librerie scientifiche OpenSource utilizzate numpy, matplotlib e pandas le librerie scientifiche OpenSource utilizzate
Legenda campi Header [.csv](https://www.milanoscaloromana.it/PM/opendata/) : Legenda campi Header [.csv](https://www.milanoscaloromana.it/PM/opendata/) :
DATE_TIME : anno:mese:giorno ora:min misure
PM1 : misura PM1 ug/m3 | campo | descrizione |
PM10±% : possibile errore max % del sensore su misure PM1 | --------- | -----------------------------------------------------------------|
PM2.5 : misura PM2.5 ug/m3 |DATE_TIME | anno:mese:giorno ora:min misure|
PM2.5± : possibile errore max % del sensore su misure PM2.5 |PM1 | misura PM1 ug/m3|
PM10 : misura PM10 ug/m3 |PM10±% | possibile errore max % del sensore su misure PM1 |
PM10±% : possibile errore max % del sensore su misure PM10 |PM2.5 | misura PM2.5 ug/m3|
TEMP : misura temperatura °C |PM2.5± | possibile errore max % del sensore su misure PM2.5|
TEMP±°C : possibile errore max % del sensore su misure TEMPERATURA |PM10 | misura PM10 ug/m3|
RH : misura umidità relativa % |PM10±% | possibile errore max % del sensore su misure PM10|
RH±% : possibile errore max % del sensore su misure UMIDITA' RELATIVA |TEMP | misura temperatura °C |
PRESS : misura pressione hPa |TEMP±°C | possibile errore max % del sensore su misure TEMPERATURA|
PRESS±hPa : possibile errore max % del sensore su misure PRESSIONE |RH | misura umidità relativa %|
TIMESTAMP : offset misura in secondi rispetto alla mezzanotte (UTC) del 1º gennaio 1970 (detta epoca). |RH±% | possibile errore max % del sensore su misure UMIDITA' RELATIVA |
PRJ_DOC : documento di progetto es. https://fcub.milanoscaloromana.it/ |PRESS | misura pressione hPa|
CHIPSET : centralina/sensori/chipset es. "LW12TERPM LoRaWAN" |PRESS±hPa | possibile errore max % del sensore su misure PRESSIONE|
TECH : tecnologie misure es "laser light scattering" |TIMESTAMP | offset misura in secondi rispetto alla mezzanotte (UTC) del 1º gennaio 1970 (detta epoca).|
LAT_DMS : latitudine DMS es "45°26'26.5''N" |PRJ_DOC | documento di progetto es. https://fcub.milanoscaloromana.it/|
LONG_DMS : longitudine DMS es "9°12'47.0''E" |CHIPSET | centralina/sensori/chipset es. "LW12TERPM LoRaWAN" |
LAT_DD : latitudine DD es "45.440689" gradi decimali coordinate GoogleMaps |TECH | tecnologie misure es "laser light scattering"|
LONG_DD : longitudine DD es "9.213050" gradi decimali coordinate GoogleMaps |LAT_DMS | latitudine DMS es "45°26'26.5''N" |
ALTslm : Altitudine centralina Sul Livello del Mare |LONG_DMS | longitudine DMS es "9°12'47.0''E" |
ALTsls : Altitudine centralina Sul Livello STRADALE |LAT_DD | latitudine DD es "45.440689" gradi decimali coordinate GoogleMaps|
|LONG_DD | longitudine DD es "9.213050" gradi decimali coordinate GoogleMaps|
|ALTslm | Altitudine centralina/sensori Sul Livello del Mare|
|ALTsls | Altitudine centralina/sensori Sul Livello Stradale|
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment