OpenData
Questa sezione di progetto e' dedicata agli OpenData (licenza CC0) ed a loro elaborazioni in grafici statici con media nelle 24h o grafici RealTime per una semplice consultazione.
Nei grafici statici in ascissa, se non specificato, le medie mobili nelle 24 ore dei valori misurati.
numpy, matplotlib e pandas le librerie scientifiche OpenSource utilizzate
Legenda campi Header .csv :
campo | descrizione |
---|---|
DATE_TIME | anno:mese:giorno ora:min misure |
PM1 | misura PM1 ug/m3 |
PM10±% | possibile errore max % del sensore su misure PM1 |
PM2.5 | misura PM2.5 ug/m3 |
PM2.5± | possibile errore max % del sensore su misure PM2.5 |
PM10 | misura PM10 ug/m3 |
PM10±% | possibile errore max % del sensore su misure PM10 |
TEMP | misura temperatura °C |
TEMP±°C | possibile errore max ±°C del sensore su misure TEMPERATURA |
RH | misura umidità relativa % |
RH±% | possibile errore max % del sensore su misure UMIDITA' RELATIVA |
PRESS | misura pressione hPa |
PRESS±hPa | possibile errore max ±hPa del sensore su misure PRESSIONE |
TIMESTAMP | offset misura in secondi rispetto alla mezzanotte (UTC) del 1º gennaio 1970 (detta epoca). |
PRJ_DOC | documento di progetto es. https://fcub.io/ |
CHIPSET | centralina/sensori/chipset es. "MCF-LW12TERPM LoRaWAN" |
TECH | tecnologie misure es "laser light scattering" |
LAT_DMS | latitudine DMS es "45°26'26.5''N" |
LONG_DMS | longitudine DMS es "9°12'47.0''E" |
LAT_DD | latitudine DD es "45.440689", coordinata in gradi decimali |
LONG_DD | longitudine DD es "9.213050", coordinata in gradi decimali |
ALTslm | Altitudine centralina/sensori Sul Livello del Mare |
ALTsls | Altitudine centralina/sensori Sul Livello Stradale |
Nota 06/02/2020
Nel caso in cui vengano rilevati condizioni particolari ambientali, nel campo tech compare :
TECH="laser light scattering - Prob. sovrastima per cause ambientali "
ed il dato non viene visualizzato nei grafici .
es. nebbione : PM >= 90 RH >= 90
Bigdata [%]